Снегоуборочный райдер Stiga Park 300 поставляется в комплекте с всепогодной щеткой. Это самоходная машина полупрофессионального назначения с передним расположением режущей деки. Щетка очищает дорожки, тротуары, аллеи и общественные пространства, распределяет нагрузку и работает на разных покрытиях в любую погоду.
Двигатель Stiga ST 450 объемом 432 куб. см развивает 7,4 кВт при 3200 об/мин, номинальная мощность составляет 10,06 л.с., максимальная 13,5 л.с. Задний привод сочетается с гидростатической трансмиссией, скорость движения вперед достигает 9 км/ч, топливный бак вмещает 4,2 л.
Шарнирно-сочлененное управление позволяет выполнять точные маневры, минимальный радиус разворота 30 см. Масса райдера 172 кг, габариты 168x76x120,9 см. Он совместим с декой шириной 95 см, крепление выполнено системой RAC, система QuickFlip открывает деку для обслуживания двумя движениями, есть сцепка для прицепного оборудования. Электромагнитная фиксация лезвий, высота кошения и работа деки управляются кнопками рядом с сиденьем.
Характеристики:
| Производитель | Stiga |
| Тип | Райдер с передним расположением режущей деки |
| Применение | Полупрофессиональное |
| Привод колес | Задний |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Объем топливного бака (л) | 4,2 л |
| Родина бренда | Швеция |
| Страна сборки | Италия |
| Вес (кг) | 172 кг |
| Габариты (ДхШхВ) (см) | 168x76x120,9 см |
| Производитель двигателя | Stiga (Швеция - Китай) |
| Модель двигателя | Stiga ST 450 |
| Объем двигателя (см3) | 432 куб. см |
| Максимальная мощность (л.с.) | 13,5 л.с. |
| Номинальная мощность (л.с.) | 10,06 л.с. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ширина скашивания (см) | 85-95 см |
| Количество ножей деки | 2 |
| Рекомендуемая площадь кошения (м2) | 1000-2500 м2 (80-100 см) |
| Травосборник | Нет |
| Мульчирование | Опция |
| Боковой выброс | Нет |
| Размер передних колес ("/см) | 14,3x5.6-8 / 36,3x14,2 |
| Размер задних колес ("/см) | 14,3x5.6-8 / 36,3x14,2 |
| Минимальный радиус разворота (см) | 30 см |
| Подшипники в колесах | Есть |
| Макс. скорость движения вперед (км/ч) | 9 км/ч |
| Фара | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Подстаканник | Нет |
| Штуцер для промывки деки | Нет |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Включение привода ножа | Электромагнитное (тумблером) |
| Сцепка для прицепного оборудования | Есть |
| Подъем деки райдера | Механический |
| Регулировка высоты скашивания | электрическая (кнопкой) при установке деки EL |
| Усилитель рулевого управления | Нет |
Доставка по городу
Самовывоз
Стоимость установки рассчитает менеджер






