Снегоуборочный райдер Stiga Park 500 WX представляет собой самоходную машину с передним расположением режущей деки и относится к полупрофессиональному классу. Такая техника применяется для ухода за газонами круглый год. Шарнирно-сочленённая рама с соотношением 50:50 упрощает маневрирование, передняя дека даёт обзор рабочей зоны и помогает подрезать кромки.
Райдер оснащён двухцилиндровым двигателем с максимальной мощностью 21 л.с. Привод колёс полный (4WD), трансмиссия гидростатическая, рулевое управление с гидравлическим усилителем. Скорость движения вперёд составляет до 10 км/ч, топливный бак вмещает 6 л, масса машины 202 кг.
Ширина кошения начинается от 95 см, дека плавающая и приспосабливается к неровностям. Подъём деки механический, регулировка высоты скашивания электрическая, кнопкой, при установке деки EL. Технология QuickFlip облегчает очистку деки. Кресло водителя имеет опору для поясницы. Предусмотрена сцепка для прицепного оборудования. Травосборник и боковой выброс отсутствуют, мульчирование доступно как опция.
Характеристики:
| Производитель | Stiga |
| Тип | Райдер с передним расположением режущей деки |
| Применение | Полупрофессиональное |
| Привод колес | Полный (4WD) |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Родина бренда | Швеция |
| Страна сборки | Италия |
| Вес | 202 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 196x86,4x123,6 см |
| Производитель двигателя | Briggs&Stratton (США) |
| Модель двигателя | Vanguard 18 V-Twin |
| Объем двигателя | 570 см3 |
| Максимальная мощность | 21 л.с. |
| Номинальная мощность | 16.2 л.с. |
| Количество цилиндров | 2 |
| Ширина скашивания | 95-105 см |
| Количество ножей деки | 2 |
| Рекомендуемая площадь кошения | 2000-3500 м2 (100-120 см) |
| Травосборник | Нет |
| Мульчирование | Опция |
| Боковой выброс | Нет |
| Размер передних колес | 16x7,5-8 / 40,6x19 |
| Размер задних колес | 16x7,5-8 / 40,6x19 |
| Подшипники в колесах | Есть |
| Макс. скорость движения вперед | 10 км/ч |
| Фара | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Подстаканник | Нет |
| Штуцер для промывки деки | Нет |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Включение привода ножа | Механическое (рычагом) |
| Сцепка для прицепного оборудования | Есть |
| Подъем деки райдера | Механический |
| Регулировка высоты скашивания | электрическая (кнопкой) при установке деки EL |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический |
Доставка по городу
Самовывоз
Стоимость установки рассчитает менеджер






